Haz clic aquí para ver las tarifas estándar
Los primeros 5000 solicitantes no pagarán tarifas anuales o mensuales durante los primeros 2 años. Solo se cobrarán a su cuenta las tarifas según su uso.*
* Las tarifas de uso son necesarias para cubrir los costos de los socios de servicio bancario y de tarjetas, quienes manejan las transacciones financieras. Estas tarifas son una manera financieramente sostenible para que SORA brinde sus servicios mientras garantiza la privacidad y la seguridad de los usuarios. Es importante recordar que si un producto es gratuito, probablemente tú seas el producto que se está vendiendo. Con SORA, puedes confiar en que tu información personal no se utiliza con fines de lucro. Por lo tanto, pagar las tarifas de uso es un pequeño precio a pagar por la tranquilidad que viene con el uso de una plataforma segura y confiable como la Tarjeta SORA.
Artículo de facturación | Precio para el usuario final | 2ª tarjeta / cuenta + | Período |
---|---|---|---|
Suscripción anual sugerida | 0.00€ | 0.00€ | Anual |
Incorporación KYC | 0.00€ | 0.00€ | Único |
Cribado (2x al año) | 0.00€ | 0.00€ | Anual |
Artículo de facturación | Precio para el usuario final | 2ª tarjeta / cuenta + | Período |
---|---|---|---|
Emisión + activación de cuenta | 0.00€ | 0.00€ | Único |
Cuenta mensual | 0.00€ | 0.00€ | Mensual |
Tarifas por inactividad de cuenta (después de 3 meses) | 1.99€ | 1.99€ | Mensual |
Cierre de cuenta | 8.00€ | 8.00€ | Único |
Artículo de facturación | Precio para el usuario final | 2ª tarjeta / cuenta + | Período |
---|---|---|---|
Transacciones INTERNAS (entre cuentas del mismo usuario) | 0.00€ | 0.00€ | Por evento |
Transacciones INTERLEDGER (entre usuarios de la Tarjeta SORA) | 0.22€ | 0.22€ | Por evento |
SEPA entrante | 0.05€ | 0.05€ | Por evento |
SEPA saliente | 0.50€ | 0.50€ | Por evento |
SWIFT entrante | 0.05€ | 0.05€ | Por evento |
SWIFT saliente | 20.00€ | 20.00€ | Por evento |
Recarga de cuenta con tarjeta de terceros | int++ 3% | int++ 3% | Por evento |
Recarga de cuenta con SoftPOS de terceros | int++ 2% | int++ 2% | Por evento |
Recarga de cuenta con criptomonedas | 1.0% | 1.0% | Por evento |
Artículo de facturación | Precio para el usuario final | 2ª tarjeta / cuenta + | Período |
---|---|---|---|
Emisión de tarjeta física | 0.00€ | 5.00€ | Único |
Reemisión, renovación de tarjeta física | 5.00€ | 5.00€ | Único |
Sustitución de tarjeta física | 5.00€ | 5.00€ | Único |
Entrega de tarjeta (coste, varía según el país) | 0.00€ | 2.00€ | Único |
Emisión de tarjeta virtual | 0.00€ | 2.99€ | Único |
Reemisión, renovación de tarjeta virtual | 0.25€ | 0.50€ | Único |
Sustitución de tarjeta virtual | 0.25€ | 0.50€ | Único |
Activación de tarjeta (física, virtual) | 0.00€ | 1.99€ | Único |
Tarjeta física mensual | 0.00€ | 1.49€ | Mensual |
Tarjeta virtual mensual | 0.00€ | 1.49€ | Mensual |
Tarifas por inactividad de tarjeta (después de 3 meses) - virtual | 0.00€ | 0.99€ | Mensual |
Tarifas por inactividad de tarjeta (después de 3 meses) - física | 0.00€ | 0.99€ | Mensual |
Bloqueo/desbloqueo de tarjeta, desbloqueo de PIN | 0.00€ | 0.00€ | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático (tarjeta virtual) | 0.35€ | 0.35€ | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático (tarjeta física, primer evento por mes) | 0.00€ | 0.00€ | Por evento |
Consulta de saldo en cajero automático (tarjeta física, eventos adicionales por mes) | 0.35€ | 0.35€ | Por evento |
Cambio de PIN (primer evento) | 0.00€ | 0.50€ | Por evento |
Cambio de PIN (eventos adicionales) | 0.50€ | 0.50€ | Por evento |
Artículo de facturación | Precio para el usuario final | 2ª tarjeta / cuenta + | Período |
---|---|---|---|
Tarifa de carga de libro mayor (recarga de cuenta con tarjeta) | 0.00€ | 0.00€ | Por evento |
PAGO CON TARJETA EEA ONLINE | 0.22€ Los primeros 10 pagos con tarjeta son complementarios (por mes) | 0.22€ | Por evento |
PAGO CON TARJETA EEA+ POS | 0.22€ Los primeros 10 pagos con tarjeta son complementarios (por mes) | 0.22€ | Por evento |
PAGO CON TARJETA internacional ONLINE + FX | 0.90€ + 1,1% | 0.90€ + 1,1% | Por evento |
PAGO CON TARJETA internacional POS + FX | 0.90€ + 1,1% | 0.90€ + 1,1% | Por evento |
Cajero EEA+ (+ coste del cajero) | 1.2€ + 3.0% | 1.2€ + 3.0% | Por evento |
Cajero Internacional*** (+ coste del cajero) | 1.75€ + 3% | 1.75€ + 3% | Por evento |
SMS 3D Secure y/o SCA para transacciones online | 0.09€ | 0.09€ | Por ítem |
Inscripción de tarjeta 3DS | 0.00€ | 0.00€ | Mensual |
Notificación por SMS (excluyendo MC Secure Code y Visa Secure) | 0.00€ | 0.00€ | Por evento |
Tarjeta digital mensual (Apple Pay, Google Pay) - por tarjeta | 0.00€ | 0.00€ | Mensual |
Google Pay - pago online o POS (adicional) | 0.00% | 0.00% | Mensual |
Apple Pay - pago online o POS (adicional) | 0.00% | 0.00% | Mensual |
Artículo de facturación | Límite | Período |
---|---|---|
Límite de Retiro de Efectivo | 5,000€* | por día |
Límite de Gastos | 25,000€* | por día |
Límite Diario de Recarga | 30,000€ | por día |
Límite Mensual de Recarga | 30,000€ | por mes |
Límite Anual de Recarga | 360,000€ | por año |
Aviso: todas las tarifas están sujetas a cambios.
Consulta este artículo para más detalles sobre Tarifas y Límites.
* Nacional se refiere a los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
** Internacional se refiere a otros países y territorios distintos de los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
*** Los retiros en una moneda diferente a la moneda de la tarjeta se cobran como internacionales.
Utilizamos solo cookies necesarias para brindarte la experiencia más relevante. Más información