Haz clic aquí para tarifas de primeros adoptantes
Acción | Precio, € |
---|---|
KYC de Cliente | 0 |
Revisión KYC de Cliente (2 veces al año) | 0 |
Membresía de Cliente, por año (cobrado después de 1 año) | 39 |
Acción | Precio, € |
---|---|
Emisión de cuenta, primera cuenta | 0 |
Membresía de cuenta, por mes, primera cuenta | 0 |
Acción | Precio, € |
---|---|
Internas (entre las propias cuentas del usuario) | 0 |
Interledger (entre cuentas Unlimit) | 0.22 |
SEPA saliente | 0.5 |
SEPA Instantáneo saliente | 0.5 |
SWIFT entrante | 0.05 |
Acción | Precio, € |
---|---|
Emisión de tarjeta física, activación y entrega, primera tarjeta | 0 |
Emisión y activación de tarjeta virtual, primera tarjeta | 0 |
Cuota mensual de tarjeta física, primera tarjeta | 0 |
Cuota mensual de tarjeta virtual, primera tarjeta | 0 |
Bloqueo/desbloqueo de tarjeta, desbloqueo de PIN | 0 |
Consulta de saldo (cajero automático), tarjetas físicas, primer evento del mes | 0 |
Cambio de PIN de tarjeta física, primer evento del año | 0 |
Cambio de PIN de tarjeta virtual, primer evento del año | 0 |
Acción | Precio, € |
---|---|
Tarifa de carga del libro mayor (recarga de cuenta de tarjeta) | 0 |
Pago con tarjeta en línea, nacional*, primeras 10 transacciones | 0 |
Pago con tarjeta POS, nacional*, primeras 10 transacciones | 0 |
Pago con tarjeta en línea, internacional** | 0.90 + 1.1% |
Pago con tarjeta POS, internacional** | 0.90 + 1.1% |
Retiro en cajero automático, nacional* | 1.20 + 3% |
Retiro en cajero automático, internacional** | 1.75 + 3% |
*Nacional significa los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
**Internacional significa otros países y territorios distintos de los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
***Los retiros en moneda diferente a la moneda de la tarjeta se cobran como internacionales.
Aviso legal: todas las tarifas están sujetas a cambios.
Utilizamos solo cookies necesarias para brindarte la experiencia más relevante. Más información